Runden

Runde 1

» Einzelübersicht » Rangliste

1 1. M.-A.-Nexö Gymn. () 10. H.-Böse Gymnasium () 3 – 1
2 11. Humboldt-Gymn.Kar () 2. Arnoldischule Got () 0 – 4
3 3. Gymnasium Coswig () 12. Gymnasium Oranien () 2½ – 1½
4 13. Goethe-Gymn. Schw () 4. St.-Stephan Augsb () 0 – 4
5 5. R.-Mayer-Gymn. He () 14. H.-Hertz-Gymn. Be () 2½ – 1½
6 15. M.-Claudius Gymn. () 6. Gymn. Athenaeum S () 3½ – ½
7 7. Gymnasium Bingen () 16. Dr.-Frank-Gymn. S () 2½ – 1½
8 17. Schloss Hansenber () 8. Gymn.Theodorianum () 0 – 4
9 9. Oberschule am Dom () 18. Johanneum Homburg () 3½ – ½

Runde 2

» Einzelübersicht » Rangliste

1 5. R.-Mayer-Gymn. He (2) 1. M.-A.-Nexö Gymn. (2) 2 – 2
2 2. Arnoldischule Got (2) 7. Gymnasium Bingen (2) 2½ – 1½
3 8. Gymn.Theodorianum (2) 3. Gymnasium Coswig (2) ½ – 3½
4 4. St.-Stephan Augsb (2) 9. Oberschule am Dom (2) 2 – 2
5 10. H.-Böse Gymnasium (0) 15. M.-Claudius Gymn. (2) 3 – 1
6 6. Gymn. Athenaeum S (0) 14. H.-Hertz-Gymn. Be (0) 2 – 2
7 16. Dr.-Frank-Gymn. S (0) 11. Humboldt-Gymn.Kar (0) ½ – 3½
8 12. Gymnasium Oranien (0) 17. Schloss Hansenber (0) 3 – 1
9 18. Johanneum Homburg (0) 13. Goethe-Gymn. Schw (0) ½ – 3½

Runde 3

» Einzelübersicht » Rangliste

1 3. Gymnasium Coswig (4) 2. Arnoldischule Got (4) 1 – 3
2 1. M.-A.-Nexö Gymn. (3) 4. St.-Stephan Augsb (3) 2 – 2
3 9. Oberschule am Dom (3) 5. R.-Mayer-Gymn. He (3) 2½ – 1½
4 7. Gymnasium Bingen (2) 12. Gymnasium Oranien (2) 3½ – ½
5 15. M.-Claudius Gymn. (2) 8. Gymn.Theodorianum (2) 3 – 1
6 11. Humboldt-Gymn.Kar (2) 10. H.-Böse Gymnasium (2) 1½ – 2½
7 13. Goethe-Gymn. Schw (2) 6. Gymn. Athenaeum S (1) 1½ – 2½
8 14. H.-Hertz-Gymn. Be (1) 16. Dr.-Frank-Gymn. S (0) 3½ – ½
9 17. Schloss Hansenber (0) 18. Johanneum Homburg (0) 3½ – ½

Runde 4

» Einzelübersicht » Rangliste

1 2. Arnoldischule Got (6) 9. Oberschule am Dom (5) 2 – 2
2 7. Gymnasium Bingen (4) 1. M.-A.-Nexö Gymn. (4) 1 – 3
3 10. H.-Böse Gymnasium (4) 3. Gymnasium Coswig (4) 2½ – 1½
4 4. St.-Stephan Augsb (4) 15. M.-Claudius Gymn. (4) 3 – 1
5 6. Gymn. Athenaeum S (3) 5. R.-Mayer-Gymn. He (3) 2½ – 1½
6 14. H.-Hertz-Gymn. Be (3) 17. Schloss Hansenber (2) 3½ – ½
7 8. Gymn.Theodorianum (2) 13. Goethe-Gymn. Schw (2) 2½ – 1½
8 12. Gymnasium Oranien (2) 11. Humboldt-Gymn.Kar (2) 3 – 1
9 16. Dr.-Frank-Gymn. S (0) 18. Johanneum Homburg (0) 2½ – 1½

Runde 5

» Einzelübersicht » Rangliste

1 1. M.-A.-Nexö Gymn. (6) 2. Arnoldischule Got (7) 1½ – 2½
2 9. Oberschule am Dom (6) 10. H.-Böse Gymnasium (6) 2½ – 1½
3 4. St.-Stephan Augsb (6) 14. H.-Hertz-Gymn. Be (5) ½ – 3½
4 3. Gymnasium Coswig (4) 6. Gymn. Athenaeum S (5) 1½ – 2½
5 15. M.-Claudius Gymn. (4) 7. Gymnasium Bingen (4) 2 – 2
6 12. Gymnasium Oranien (4) 8. Gymn.Theodorianum (4) 1½ – 2½
7 5. R.-Mayer-Gymn. He (3) 13. Goethe-Gymn. Schw (2) 2 – 2
8 17. Schloss Hansenber (2) 16. Dr.-Frank-Gymn. S (2) 0 – 4
9 18. Johanneum Homburg (0) 11. Humboldt-Gymn.Kar (2) 1 – 3

Runde 6

» Einzelübersicht » Rangliste

1 2. Arnoldischule Got (9) 6. Gymn. Athenaeum S (7) 1 – 3
2 14. H.-Hertz-Gymn. Be (7) 9. Oberschule am Dom (8) 2 – 2
3 8. Gymn.Theodorianum (6) 1. M.-A.-Nexö Gymn. (6) 3 – 1
4 10. H.-Böse Gymnasium (6) 4. St.-Stephan Augsb (6) 2½ – 1½
5 7. Gymnasium Bingen (5) 5. R.-Mayer-Gymn. He (4) 2 – 2
6 11. Humboldt-Gymn.Kar (4) 15. M.-Claudius Gymn. (5) 3 – 1
7 16. Dr.-Frank-Gymn. S (4) 3. Gymnasium Coswig (4) 0 – 4
8 18. Johanneum Homburg (0) 12. Gymnasium Oranien (4) ½ – 3½
9 13. Goethe-Gymn. Schw (3) 17. Schloss Hansenber (2) 2½ – 1½

Runde 7

» Einzelübersicht » Rangliste Endstand

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. Gymn. Athenaeum S (9) 9. Oberschule am Dom (9) 1½ – 2½
2 8. Gymn.Theodorianum (8) 2. Arnoldischule Got (9) 3 – 1
3 10. H.-Böse Gymnasium (8) 14. H.-Hertz-Gymn. Be (8) 2 – 2
4 1. M.-A.-Nexö Gymn. (6) 11. Humboldt-Gymn.Kar (6) 2½ – 1½
5 3. Gymnasium Coswig (6) 7. Gymnasium Bingen (6) 1 – 3
6 4. St.-Stephan Augsb (6) 12. Gymnasium Oranien (6) 4 – 0
7 13. Goethe-Gymn. Schw (5) 16. Dr.-Frank-Gymn. S (4) 1½ – 2½
8 5. R.-Mayer-Gymn. He (5) 17. Schloss Hansenber (2) 2½ – 1½
9 15. M.-Claudius Gymn. (5) 18. Johanneum Homburg (0) 3 – 1