Blitzturnier

Blitzturnier

Deutsche Schulschachmeisterschaft Wertungsklasse III

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zuferi,Enis 2185 B Heilbronner SV GER 7 2 0 8.0 51.0 45.00
2. Dürr,Florian 1985 SC Erlangen GER 6 2 1 7.0 52.5 39.75
3. Glasewald,Stefan 1955 B SV Dresden-Stri GER 7 0 2 7.0 50.0 35.00
4. Müller,Ralf Reine 1982 B SC Erlangen GER 6 0 3 6.0 53.0 32.00
5. Kettler,Ilija Jon 1638 SG Bünde 5 2 2 6.0 44.5 27.25
6. Brunke,Pascal 1625 SG Bünde 5 1 3 5.5 51.5 27.00
7. Eurich,Alexander 1641 SF HN-Biberach GER 5 1 3 5.5 45.0 22.75
8. Grieb,Stefan 1835 B SK Gau-Algeshei GER 4 3 2 5.5 44.5 25.25
9. Werner,Sebastian 1800 B SG Burgtonna GER 5 1 3 5.5 40.5 21.75
10. Dillmann,Markus 1988 B SK Gau-Algeshei GER 4 2 3 5.0 50.5 24.75
11. Degenhard,Simon 1813 Heilbronner SV GER 5 0 4 5.0 47.5 19.50
12. Wasielewski,Kim-L 1659 Heilbronner SV GER 4 2 3 5.0 46.0 23.50
13. Fernschild,Daniel 1978 B SC Ostertal GER 5 0 4 5.0 42.0 20.00
14. Schulz,Theresa Ch 1489 W SV Empor Erfurt GER 5 0 4 5.0 40.5 16.50
15. Schlick,Stefan 1443 SC Gotha GER 5 0 4 5.0 40.0 17.50
16. Chmiel,Samuel 5 0 4 5.0 31.0 12.50
17. Funke,Johannes 1412 SC Gotha GER 4 1 4 4.5 40.0 15.25
18. Reucker,Friedrich 1341 SC Gotha GER 4 1 4 4.5 39.5 16.50
19. Kempe,Konstantin 948 SK Doppelbauer GER 4 0 5 4.0 42.0 17.00
20. Vo,Minh 1520 SV Empor Erfurt GER 4 0 5 4.0 40.0 13.50
21. Lange,Jannis 1511 SV Motor Wolgas GER 4 0 5 4.0 40.0 13.00
22. Pohlmann,Hauke 1165 SK Doppelbauer GER 4 0 5 4.0 36.5 13.50
23. Melzig,Leon 1051 SF HN-Biberach GER 4 0 5 4.0 36.0 11.00
24. Haas,Nicolai 1232 SV Rochade Rödi GER 4 0 5 4.0 33.5 10.50
25. Weiskircher,Tom 4 0 5 4.0 30.5 9.50
26. Müller,Marius 1245 SC Erlangen GER 4 0 5 4.0 25.5 7.00
27. Wüllner,Frederik SC Illingen GER 3 0 6 3.0 35.0 9.00
28. Zunker,Nis 2 0 7 2.0 33.5 6.00
29. Beckschulte,Johan 2 0 6 2.0 32.5 6.00
30. Procelewski,Alexa SC Erlangen GER 2 0 7 2.0 32.5 4.50
31. Reese,Luca SK Doppelbauer 2 0 6 2.0 31.0 5.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert